Bölge Müdürlüğünce Verilen Hizmetlere Ait 2024 Yılında Uygulanacak Tarifeler ve Hizmet Bedelleri
Hizmet | Tarife/Bedel |
---|---|
Yönetim Aidatı | 0,46 TL/m² |
Yapı Ruhsatı | 0,46 TL/m² |
Yapı Ruhsatı Yenileme | 13,10 TL/m² |
Yapı Kullanma İzin Belgesi | 11,16 TL/m² |
Altyapı Katılım Payı (Mevcut OSB) | 11,87 TL/m² |
İş Deneyim Belgesi (kapalı alan m²) | 3,53 TL/m² |
Arsa m² Birim Fiyatı (Mevcut ve 1 Nolu İlave) | 100,00 TL/m² |
Sivil Havacılık Bedeli | 1,08333 TL/m² |
Su Bedeli + Katı Atık Bedeli + Atıksu Bedeli | 35,89 TL/m³ |
Sanayi OG Elektrik Enerjisi Güvence Bedeli | 387,1 x Kurulu Güç (0,6 x Trafo Gücü kVA) |
Sanayi OG Aboneleri Aktif Enerji (TL/kWh) | Yepaş Alım Fiyatı + PTF + YEKDEM |
Sanayi OG Aboneleri Reaktif Enerji (TL/kVARh) | EPDK’ca onaylı TEDAŞ Ulusal Tarife Birim Fiyatı |
Sanayi AG Aboneleri Aktif Enerji (TL/kWh) | Yepaş Alım Fiyatı + PTF + YEKDEM |
Sanayi AG Aboneleri Reaktif Enerji (TL/kVARh) | EPDK’ca onaylı TEDAŞ Ulusal Tarife Birim Fiyatı |
Elektrik Dağıtım Ve Hizmet Bedeli | EPDK’ca onaylı Sanayi OG Dağıtım Bedeli |
Lisanssız Üretim Başvuru bedeli 0-50 kW (Dahil) | 0 |
Lisanssız Üretim Başvuru bedeli 50-250 kW (Dahil) | 1716,5 TL |
Lisanssız Üretim Başvuru bedeli 250 kW-5 MW (Dahil) | 3433 TL |
Lisanssız Üretim Başvuru bedeli 5 MW üzeri | 6865,9 TL |
Lisanssız yıllık işletim bedeli 0-50 kW (Dahil) | 0 |
Lisanssız yıllık işletim bedeli 50-250 kW (Dahil) | 4800,3 TL |
Lisanssız yıllık işletim bedeli 250 kW-5 MW (Dahil) | 9599,8 TL |
Lisanssız yıllık işletim bedeli 5 MW üzeri | 19199,2 TL |
Lisanssız Elektrik Üretim Tesisi İşletim Bedeli | EPDK’ca onaylı TEDAŞ Ulusal Tarife Birim Fiyatı |
Lisanssız Elektrik Üretim Tesisleri Dağıtım Bedeli | EPDK’ca onaylı TEDAŞ Ulusal Tarife Birim Fiyatı |
Arsa Gecikme Bedeli | T.C. MERKEZ BANKASI TARAFINDAN KISA VADELİ REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNE UYGULANAN FAİZ ORANINDA GECİKME CEZASI UYGULANIR. |
Elektrik-Su-Aidat vb. Gecikme Bedeli | OSB UYGULAMA YÖNETMELİĞİNİN 59/1 MADDESİNE GÖRE İŞLEM TESİS EDİLECEKTİR. |
Hizmetlere KDV dahil değildir.